Na tej stronie umieściłem schematy redukcji dawek encortonu. To co chcę podkreślić wyraźnie: Im dłużej przyjmujemy sterydy tym wolniej zmniejszamy ich dawkę. Organizm bardzo łatwo przyzwyczaja się do darmowych sterydów i zmniejsza produkcję swoich (naturalnych) hormonów. Im szybciej redukujemy dawkę tym szybciej wystąpi moment załamania systemu obronnego i gwałtowne nasilenie objawów choroby. Nasz organizm nie zna się na kalendarzu i takie zalecenia typu zmniejszamy dawkę o 1 tabletkę co tydzień lub dwa, zazwyczaj powszechnie zalecane przez lekarzy, najczęściej kończą się gwałtownym rzutem choroby. Jeżeli w trakcie redukcji dawki sterydu dochodzi do nasilenia objawów choroby, to musimy cofnąć się w schemacie o 2 – 3 tygodnie i poczekać lub zmienić leki, które mają za zadanie zahamować aktywność choroby.
Generalnie im wyższa dawka tym łatwiejsza redukcja o 2,5 mg lub 5 mg encortonu. Im mniejsza dawka i dłuższy czas stosowania sterydu tym wolniej należy ją zmniejszać. Tak naprawdę organizm nie reaguje na całkowitą dawkę o jaką zmniejszamy leczenie z dnia na dzień, a tylko na procentowy spadek poziomu sterydu. Redukcja dawki o 5 mg z 45 mg do 40 mg może być niezauważalna, a z 10 mg na 5 mg spowodować poważne zaburzenia (spadek dawki o 50%).
Plan redukcji Encortonu z 10 mg (2 tabl. po 5 mg lub 1 tabl. 10 mg) dziennie do 7,5 mg (1 tabl. 5 mg + pół tabletki 5 mg) dziennie.
Tydzień | PON. | WTOREK | ŚRODA | CZW. | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZ. |
TYDZ. 1 | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 7,5 mg | 10 mg | 10 mg |
TYDZ. 2 | 7,5 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 7,5mg | 10 mg | 10 mg |
TYDZ. 3 | 7,5 mg | 10 mg | 7,5mg | 10 mg | 7,5 mg | 10 mg | 10 mg |
TYDZ. 4 | 7,5 mg | 10 mg | 7,5 mg | 10 mg | 7,5 mg | 10 mg | 7,5 mg |
TYDZ. 5 | 7,5mg | 10 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 10 mg | 7,5 mg |
TYDZ. 6 | 7,5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 10 mg | 7,5 mg |
TYDZ. 7 | 7,5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg |
Schemat redukcji Encortonu z 7,5 mg (1 tabl. po 5 mg + 1/2 tabletki) dziennie do 5 mg (1 tabl. 5 mg) dziennie.
Tydzień | Pon. | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sob. | Niedz. |
TYDZ. 1 | 7,5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg |
TYDZ. 2 | 5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg |
TYDZ. 3 | 5 mg | 7,5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 7,5 mg |
TYDZ. 4 | 5 mg | 7,5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 5 mg |
TYDZ. 5 | 5 mg | 7,5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 5 mg |
TYDZ. 6 | 5 mg | 7,5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
TYDZ. 7 | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
Schemat redukcji dawki encortonu z 5 mg dziennie do 2,5 mg dziennie.
Tydzień | PON. | WTO. | ŚRODA | CZW. | PIĄTEK | SOB. | NIEDZ. |
TYDZ. 1 | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 2,5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
TYDZ. 2 | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 2,5 mg | 5 mg | 2,5 mg | 5 mg |
TYDZ. 3 | 5 mg | 2,5 mg | 5 mg | 2,5 mg | 5 mg | 2,5 mg | 5 mg |
TYDZ. 4 | 5 mg | 2,5 mg | 5 mg | 2,5 mg | 5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg |
TYDZ. 5 | 5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg |
TYDZ. 6 | 5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg |
TYDZ. 7 | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg |
Schemat redukcji encortonu z 2,5 mg dziennie do 1 mg dziennie.
PON | WTO | ŚRODA | CZW | PIĄT | SOB | NIEDZ | |
TYDZ. 1 | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 1 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg |
TYDZ. 2 | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 1 mg | 2,5 mg | 1 mg | 2,5 mg |
TYDZ. 3 | 2,5 mg | 1 mg | 2,5 mg | 1 mg | 2,5 mg | 1 mg | 2,5 mg |
TYDZ. 4 | 2,5 mg | 1 mg | 2,5 mg | 1 mg | 2,5 mg | 1 mg | 1 mg |
TYDZ. 5 | 2,5 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 2,5 mg | 1 mg | 1 mg |
TYDZ. 6 | 2,5 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
TYDZ. 7 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
Schemat redukcji encortonu z 2,5 mg dziennie do zera.
PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄT | SOB | NIEDZ | |
TYDZ. 1 | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 0 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg |
TYDZ. 2 | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 0 mg | 2,5 mg | 0 mg | 2,5 mg |
TYDZ. 3 | 2,5 mg | 0 mg | 2,5 mg | 0 mg | 2,5 mg | 0 mg | 2,5 mg |
TYDZ. 4 | 2,5 mg | 0 mg | 2,5 mg | 0 mg | 2,5 mg | 0 mg | 0 mg |
TYDZ. 5 | 2,5 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2,5 mg | 0 mg | 0 mg |
TYDZ. 6 | 2,5 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
TYDZ. 7 | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Schemat redukcji dawki encortonu z 1 mg do zera.
PON. | WT. | ŚRODA | CZW. | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZ. | |
TYDZ. 1 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
TYDZ. 2 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0 mg | 1 mg | 0 mg | 1 mg |
TYDZ. 3 | 1 mg | 0 mg | 1 mg | 0 mg | 1 mg | 0 mg | 1 mg |
TYDZ. 4 | 1 mg | 0 mg | 1 mg | 0 mg | 1 mg | 0 mg | 0 mg |
TYDZ. 5 | 1 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 0 mg | 0 mg |
TYDZ. 6 | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 0 mg | 0 mg |
TYDZ. 7 | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
W następnym tygodniu proszę już nie przyjmować encortonu.